
Realizate chequeos regulares
Realizarse un chequeo médico es la mejor manera de asegurarnos de gozar con buena salud o detectar a tiempo cualquier enfermedad.
Los chequeos médicos son un grupo de estudios preestablecidos que ofrecen un panorama de la salud general del paciente. Consisten en examinar en forma integral a la persona a través de consultas médicas especializadas y un conjunto completo de análisis de laboratorio y diagnóstico.
Es recomendable realizarse un chequeo médico completo por lo menos una vez al año. De esta manera el Hospital México Americano pone a sus órdenes el departamento de Chequeos con atención personalizada.
Identifica el chequeo médico ideal para tí:
Chequeos preventivos
Empresarial
Los Chequeos empresariales son diseñados de acuerdo a las necesidades de cada empresa y pueden realizarse dentro de las instalaciones de la misma organización, según el tipo de estudios que se requieran. Algunos de los estudios que se ofrecen son:
- Detección de drogas.
- Cultivo en Manos
- Pruebas Funcionales Respiratorias
- Electrocardiogramas
- Radiografías
- Evaluación Física General
- etc.
Chequeos preventivos
Chequeo médico ejecutivo menor de 40 años
Laboratorio:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Biometría hemática completa | ||
Hemoglobina Glucosilada | ||
Perfil Tiroideo | ||
Examen general de orina | ||
Coprológico | ||
Examen papanicolaou |
Química Sanguínea 24 Elementos:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Glucosa | ||
Urea | ||
Creatinina | ||
Ácido úrico | ||
Nitrógeno uréico | ||
Triglicéridos | ||
Colesterol total | ||
Colesterol de baja densidad | ||
Colesterol de alta densidad | ||
Transaminasa oxalacética (GOT) | ||
Transaminasa pirúvica (GPT) | ||
Deshidrogenasa láctica total (LDH) | ||
Indice aterogénico | ||
Fosfatasa alcalina | ||
Gamma-glutamil transpeptidasa | ||
Fosforo | ||
Calcio | ||
Proteinas totales | ||
Albumina | ||
Globulina | ||
Relacion Albumina/Globulina | ||
Bilirrubinas totales | ||
Bilirrubinas directas | ||
Bilirrubinas indirectas |
Imagenología:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Rx tórax P.A. 1 Posición | ||
Eco abdomen alto | ||
Eco pélvico | ||
Ecosonograma mamario |
Inhaloterapia:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Electrocardiograma en reposo |
Urgencias:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Consulta con Médico Internista |
Chequeos preventivos
Chequeo médico ejecutivo mayor de 40 años
Laboratorio:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Biometría hemática completa | ||
Hemoglobina Glucosilada | ||
TSH | ||
T4 libre | ||
Examen general de orina | ||
Coprológico | ||
Examen papanicolaou | ||
Tiempo de protrombina | ||
Perfil Ovarico | ||
Prolactina | ||
Progesterona | ||
Estradiol | ||
Hormona foliculo estimulante | ||
Hormona lutenizante | ||
Fosfatasa ácida total | ||
Antígeno prostático específico total | ||
Testosterona total |
Química Sanguínea 24 Elementos:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Glucosa | ||
Urea | ||
Creatinina | ||
Ácido úrico | ||
Nitrógeno uréico | ||
Triglicéridos | ||
Colesterol total | ||
Colesterol de baja densidad | ||
Colesterol de alta densidad | ||
Transaminasa oxalacética (GOT) | ||
Transaminasa pirúvica (GPT) | ||
Deshidrogenasa láctica total (LDH) | ||
Indice aterogénico | ||
Fosfatasa alcalina | ||
Gamma-glutamil transpeptidasa | ||
Fosforo | ||
Calcio | ||
Proteinas totales | ||
Albumina | ||
Globulina | ||
Relacion Albumina/Globulina | ||
Bilirrubinas totales | ||
Bilirrubinas directas | ||
Bilirrubinas indirectas |
Cardiología:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Prueba de esfuerzo |
Imagenología:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Rx tórax P.A. 1 Posición | ||
Eco abdomen alto | ||
Eco pélvico | ||
Ecosonograma mamario | ||
Mamografía Bilateral | ||
Densitometría Osea | ||
Eco transrectal prostático |
Inhaloterapia:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Espirometría | ||
Consulta con Médico Internista |