
Realizate chequeos regulares
Realizarse un chequeo médico es la mejor manera de asegurarnos de gozar con buena salud o detectar a tiempo cualquier enfermedad.
Los chequeos médicos son un grupo de estudios preestablecidos que ofrecen un panorama de la salud general del paciente. Consisten en examinar en forma integral a la persona a través de consultas médicas especializadas y un conjunto completo de análisis de laboratorio y diagnóstico.
Es recomendable realizarse un chequeo médico completo por lo menos una vez al año. De esta manera el Hospital México Americano pone a sus órdenes el departamento de Chequeos con atención personalizada.
Identifica el chequeo médico ideal para tí:
Chequeos preventivos
Empresarial
Los Chequeos empresariales son diseñados de acuerdo a las necesidades de cada empresa y pueden realizarse dentro de las instalaciones de la misma organización, según el tipo de estudios que se requieran. Algunos de los estudios que se ofrecen son:
- Detección de drogas.
- Cultivo en Manos
- Pruebas Funcionales Respiratorias
- Electrocardiogramas
- Radiografías
- Evaluación Física General
- etc.
Chequeos preventivos
Básico (Menores de 40 años)
Laboratorio:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Biometría hemática completa | ||
Examen general de orina | ||
Coprológico | ||
Antihelicobacter pilory (en sangre) | ||
Eco abdomen alto | ||
Eco pélvico | ||
Ecosonograma mamario |
Química Sanguínea 24 Elementos:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Glucosa | ||
Urea | ||
Creatinina | ||
Ácido úrico | ||
Nitrógeno uréico | ||
Triglicéridos | ||
Colesterol total | ||
Colesterol de baja densidad | ||
Colesterol de alta densidad | ||
Transaminasa oxalacética (GOT) | ||
Transaminasa pirúvica (GPT) | ||
Deshidrogenasa láctica total (LDH) | ||
Indice aterogénico | ||
Fosfatasa alcalina | ||
Gamma-glutamil transpeptidasa | ||
Fosforo | ||
Calcio | ||
Proteinas totales | ||
Albumina | ||
Globulina | ||
Relacion Albumina/Globulina | ||
Bilirrubinas totales | ||
Bilirrubinas directas | ||
Bilirrubinas indirectas |
Cardiología:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Electrocardiograma en reposo |
Imagenología:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Rx tórax P.A. 1 Posición |
Ginecología:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Exámen papanicolaou |
Consultas:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
2 Consultas con Médico Internista |
Chequeos preventivos
Intermedio (Mayores de 40 años)
Laboratorio:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Biometría hemática completa | ||
Examen general de orina | ||
Coprológico | ||
Antihelicobacter pilory (en sangre) | ||
TSH | ||
Tiempo de protrombina | ||
Hemoglobina Glucosilada | ||
T4 libre | ||
Fosfatasa ácida total | ||
Antígeno prostático específico total | ||
Testosterona total | ||
Prueba de esfuerzo | ||
Eco abdomen alto | ||
Eco pélvico | ||
Ecosonograma mamario | ||
Mamografía Bilateral | ||
Densitometría Osea | ||
Eco transrectal prostático |
Química Sanguínea 24 Elementos:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Glucosa | ||
Urea | ||
Creatinina | ||
Ácido úrico | ||
Nitrógeno uréico | ||
Triglicéridos | ||
Colesterol total | ||
Colesterol de baja densidad | ||
Colesterol de alta densidad | ||
Transaminasa oxalacética (GOT) | ||
Transaminasa pirúvica (GPT) | ||
Deshidrogenasa láctica total (LDH) | ||
Indice aterogénico | ||
Fosfatasa alcalina | ||
Gamma-glutamil transpeptidasa | ||
Fosforo | ||
Calcio | ||
Proteinas totales | ||
Albumina | ||
Globulina | ||
Relacion Albumina/Globulina | ||
Bilirrubinas totales | ||
Bilirrubinas directas | ||
Bilirrubinas indirectas |
Perfil Ovárico:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Prolactina | ||
Progesterona | ||
Estriadol | ||
Hormona Folículo Estimulante FSH | ||
Hormona Luteinizante |
Imagenología:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Rx tórax P.A. 1 Posición |
Ginecología:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Exámen papanicolaou |
Inhaloterapia:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Espirometría |
Consultas:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
2 Consultas con Médico Internista |
Chequeos preventivos
Avanzado (Mayores de 60 años)
Laboratorio:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Biometría hemática completa | ||
Examen general de orina | ||
Coprológico | ||
Antihelicobacter pilory (en sangre) | ||
TSH | ||
Tiempo de protrombina | ||
Hemoglobina Glucosilada | ||
T4 libre | ||
Fosfatasa ácida total | ||
Antígeno prostático específico total | ||
Testosterona total | ||
Sodio (Na) | ||
Potasio (K) | ||
Prueba de esfuerzo | ||
Eco abdomen alto | ||
Eco pélvico | ||
Ecosonograma mamario | ||
Mamografía Bilateral | ||
Densitometría Osea | ||
Rx Columna lumbar 4 posiciones | ||
Eco transrectal prostático |
Química Sanguínea 24 Elementos:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Glucosa | ||
Urea | ||
Creatinina | ||
Ácido úrico | ||
Nitrógeno uréico | ||
Triglicéridos | ||
Colesterol total | ||
Colesterol de baja densidad | ||
Colesterol de alta densidad | ||
Transaminasa oxalacética (GOT) | ||
Transaminasa pirúvica (GPT) | ||
Deshidrogenasa láctica total (LDH) | ||
Indice aterogénico | ||
Fosfatasa alcalina | ||
Gamma-glutamil transpeptidasa | ||
Fosforo | ||
Calcio | ||
Proteinas totales | ||
Albumina | ||
Globulina | ||
Relacion Albumina/Globulina | ||
Bilirrubinas | ||
Bilirrubinas directas | ||
Bilirrubinas indirectas |
Perfil Ovárico:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Prolactina | ||
Progesterona | ||
Estriadol | ||
Hormona Folículo Estimulante FSH | ||
Hormona Luteinizante |
Imagenología:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Rx tórax P.A. 1 Posición |
Ginecología:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Exámen papanicolaou |
Inhaloterapia:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
Espirometría |
Consultas:
Estudios | Mujer | Hombre |
---|---|---|
2 Consultas con Médico Internista |